Vista de impresión
Fecha : 03/11/2025
ELECTRONICS PAIPORTA
Teléfono: 961116195
Email: ELENA@ELECTRONICSPAIPORTA.COM
Email: ELENA@ELECTRONICSPAIPORTA.COM
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Honor X6b 6,56" 4GB(+4)GB 128GB Black
Referencia:
5109BGGC
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
6936520843701
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
HONOR
Envío:
Desde 4,00€
Stock:
En stock
124,80 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | Honor |
| Modelo | 5109BGGC |
| Procesador | - MediaTek Helio G85 |
| Sistema operativo | - Android 14 / Magic OS 8.0 |
| Memoria | - 4 GB RAM - 128 GB almacenamiento interno |
| Pantalla | - 6,56" *Con un diseño de esquinas redondeadas en la pantalla, la longitud diagonal de la pantalla es de 6,56 pulgadas cuando se mide según el rectángulo estándar (el área visible real es ligeramente menor). |
| Cámaras | Cámara principal - 50 MP(f/1.8)+ 2 MP Cámara de profundidad (f/2.4) - 10 x zoom digital *La resolución puede variar según el modo de fotografía y vídeo. Consulte las condiciones reales. Cámara delantera - 5 MP (apertura f/2,2) *La resolución puede variar según el modo de fotografía y vídeo. Consulte las condiciones reales. Video - Cámara principal: Soportado 1920x1080 píxeles - Cámara delantera: Soporta 1920x1080 píxeles *La resolución real de la imagen puede variar según el modo de grabación de vídeo. |
| Conectividad | Estándar de red - JDY-LX1 - 4G (LTE FDD) - 3G (WCDMA) - 2G (GSM) - JDY-LX2 - 4G (LTE TDD/LTE FDD) - 3G (WCDMA) - 2G (GSM) Tarjeta SIM - Tarjeta SIM 1: Tarjeta Nano SIM - Tarjeta SIM 2: Tarjeta Nano SIM |
| Redes/Bandas | WLAN - 802.11 a/b/g/n/ac - 2,4 GHz y 5 GHz - Punto de acceso Wi-Fi - Wi-Fi directo - Bluetooth 5.1, BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX y aptX HD Posicionamiento - GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo |
| Audio y Vídeo | Vídeo - *.3gp, *.mp4, *.webm y *.mkv Audio - *.mp3, *.mid, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4,*.m4a, *.aac,*.wav, *.ogg, *.flac y *.mkv |
| Otras características |
- USB: Type-C - Conector de auriculares: 3.5 mm Bateria - 5100 mAh (valor nominal), 5200 mAh (valor típico) *Esta capacidad es la capacidad nominal de la batería. La capacidad real de la batería de cada teléfono puede ser ligeramente superior o inferior a la capacidad nominal. Sensores - Sensor de gravedad - Sensor de huellas dactilares - Sensor de luz ambiental - Sensor de proximidad Dimensiones y peso - 167 x 77 x 7,89 mm - 186 g (Aproximado, batería incluida) Contenido - 1 x Teléfono (batería incorporada) - 1 x Cable tipo C - 1 x Guía de inicio rápido - 1 x Herramienta de expulsión *Dependiendo del mercado. |
| Fecha de revisión | 29-10-2025 por IS |

